-
Dikey basınç yaprak filtreler
-
Yatay Basinçli Plakali Filtre
-
Dekantör Santrifüjü
-
Disk Ayırıcı
-
Mum filtre arıtma
-
Santrifüj yağ su ayırıcı
-
Süt krema ayırma makinesi
-
Endüstriyel yağ ayırıcıları
-
Nişasta santrifüj ayırıcılar
-
Soyucu Santrifüj
-
Heyecanlı Nutsche kurutucu filtre
-
Endüstriyel torba filtreler
-
Suyu ayırıcı
-
Santrifüj Transfer pompası
-
Bay FrgimanMakine de çalıştırmak ve harika sonuçlar üretmek.
-
AllisonIhr Unternehmen ist Sehr beherruckend.Nach der Inbetriebnahme her ne olursa olsun Maschinen einwandfrei und erfüllen unere Anerderungen unreer.en sind zufrieden Gutes Team!
-
Sayın Riyaz Zaveri5'ten fazla şirket ziyaret ettikten sonra. Bizim ortak olarak Juneng seçin. Biz bu ekip ve kalitesini güveniyorum. Olarak çıkıyor biz doğru olduğunu.
Sıhhi Yüksek Akış Santrifüj Pompa / Bitkisel Yağ Pompası Anti Korozyon

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xAdı | Yüksek Akışlı Santrifüj Pompa | Sürücü | Motorlu |
---|---|---|---|
Motor hızı | 290 dev / dak | Motor gücü | 4 KW |
Basınç | 0.5 MPa | akış | Anti korozyon |
Vurgulamak | bulamaç santrifüj pompa,atık yağ transfer pompaları |
Yüksek Debili Santrifüj Pompa
Petrol rafineri Petrokimya
Kimyasal
Enerji santrali
Çevresel koruma
Deniz
İlaç endüstrisi vb.
Yüksek Akış Santrifüj Pompa Özellikleri:
model | Akış m3 / h | Basınç mpa | Motor Modeli | Motor gücü KW | Montaj tarzı | Anahat boyutu UxGxY (mm) |
NCB1.2 / 0.3 | 1.2 | 0.3 | Y90L-6 | 1.1 | Sürücü kemeri veya bağlama sürmüş veya dişli kutusu tahrikli | 234x140x140 |
NCB1.8 / 0.3 | 1.8 | 0.3 | Y100L-6 | 1.5 | 254x153x153 | |
NCB3 / 0.3 | 3 | 0.3 | Y132S-8 | 2.2 | 254x153x153 | |
NCB6 / 0.5 | 6 | 0.5 | Y100L-4 | 3 | 700x420x323 | |
NCB8 / 0.5 | 8 | 0.5 | Y100L-4 | 3 | 700x420x323 | |
NCB12 / 0.5 | 12 | 0.5 | Y132M-4 | 4 | 800x550x420 | |
NCB16 / 0.5 | 16 | 0.5 | Y160M-6 | 5.5 | 800x550x420 | |
NCB20 / 0.5 | 20 | 0.5 | Y160L-6 | 7.5 | 800x550x420 | |
NCB12 / 0.7 | 12 | 0.7 | Y160M-4 | 7.5 | 990x780x510 | |
NCB18 / 0.7 | 18 | 0.7 | Y160L-6 | 11 | 990x780x510 | |
NCB24 / 0.5 | 24 | 0.5 | Y160M-4 | 11 | 990x780x510 | |
NCB30 / 0.5 | 30 | 0.5 | Y160L-4 | 15 | 990x780x510 | |
NCB15 / 1.5 | 15 | 1.5 | Y180L-6 | 15 | 1230x1009x740 | |
NCB20 / 0.7 | 20 | 0.7 | Y160L-6 | 11 | 1230x1009x740 | |
NCB25 / 0.7 | 25 | 0.7 | Y180L-6 | 15 | 1230x1009x740 | |
NCB35 / 0.5 | 35 | 0.5 | Y160L-4 | 15 | 1230x1009x740 | |
NCB40 / 0.5 | 40 | 0.5 | Y200L-6 | 18.5 | 1340x1022x650 | |
NCB50 / 0.5 | 50 | 0.5 | Y200L-6 | 18.5 | 1340x1022x650 | |
NCB60 / 0.5 | 60 | 0.5 | Y200-6 | 22 | 1340x1022x650 | |
NCB70 / 0.5 | 70 | 0.5 | Y225M-6 | 30 | 1340x1022x650 | |
NCB80 / 0.5 | 80 | 0.5 | Y250M-6 | 37 | 1590x1356x840 | |
NCB100 / 0.5 | 100 | 0.5 | Y280S-6 | 45 | 1590x1356x840 | |
NCB120 / 0.5 | 120 | 0.5 | Y280M-6 | 55 | 1590x1356x840 |
Uygulama:
Her türlü ışık veya uçuculuktan sıvıyı derin yapışkanlığa, hatta yarı katıya taşımak için uygulanır. Petrol, kimya, yağ, boya vb.
Ürün rekabet avantajı:
Bu pompa için iç dişli prensibi benimsenmiştir. Halka şeklindeki ve dış dişli hatve daireleri bir tarafa sıkıca yaslanırken, diğer taraf “hilal plakası” ile kaplanarak ayrılır.
Dairesel dişli, aynı yönde dönüş için dış dişliyi çalıştırır. Gelişmiş yapısı, kaliteli, küçük hacimli, büyük akış, düşük gürültü, dayanıklı hizmet ömrüne sahiptir.