Brand Name: | Juneng |
Model Number: | LW |
MOQ: | 1 Takım |
fiyat: | USD25000-100000/set |
Delivery Time: | 50 iş günü |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Atık su için Çin Juneng kaydırma deşarj dekantör santrifüjü
Dekantör santrifüj, santrifüj ve sedimantasyon prensibini kullanan ve süspansiyon sıvısını yoğunluk farkıyla sürekli olarak ayırabilen mekanik bir ekipmandır.
Fabrika tarafından üretilen santrifüjler, 0.002-3 mm katı faz partiküllü ve %0.5~40 kalınlık aralığındaki süspansiyonları berraklaştırabilir, dehidrate edebilir ve sınıflandırabilir.Ürün, yapı özelliğine göre iki tip LW karşı akım ve paralel akım bazında sınıflandırılabilir.
Besleme özelliğine göre ürün LW iki fazlı ayırıcı, LWS üç fazlı ayırıcıya bölünebilir.Farklı işlem koşulları altında farklı yemleri ayırmak için uygundur ve ilaç, gıda, kimya, hafif sanayi, çevre koruma endüstrisinde vb.
JUNEGN MACHINERY'nin dekanter santrifüjleri ile, farklı özgül ağırlıklara sahip iki sıvı, katılardan ayrı ayrı ayrılabilir.
modeli | Tambur çapı (mm) | Giriş sıvı kapasitesi(m³/h) | Ana/yardımcı motorun gücü (Kw) | Ağırlık (kg) | Boyut(maks)(mm) |
LW250W | 250 | 1~5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350W | 350 | 5~18 | 22/5.5 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW450W | 450 | 5~28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
LW520W | 520 | 10~35 | 45/11 | 5000 | 4840*1160*1465 |
LW550W | 550 | 10-45 | 55/11 | 6500 | 5038*1388*1578 |
LW650W | 650 | 20-60 | 90/15 | 8500 | 5100*1800*1560 |
LW720W | 720 | 35-85 | 110/22 | 12000 | 5200*1900*1620 |
5.Firmamız
Nanjing'deki Juneng Machinery (Çin) Co., Ltd
Çevre koruma, gıda endüstrisi, kimya endüstrisi ve ilaç endüstrisi gibi çeşitli endüstrilerde kullanılabilecek santrifüjlere ve kurutuculara adadık.